




10% DE DESCONTO EXTRA CÓDIGO BILLOWY10
Parte Exterior: Couro/Sintético
Parte interior: Sintético
Planta: Algodão Borreguito
Tipo de produto: Zueco
Tipo de sola: Sintético
Género: Homem
Cor: Preto
| Comprimento do Pé (cm) | Tamanho UE | Tamanho EUA |
|---|---|---|
| 12,0 | 19 | 3-3,5 |
| 12,5 | 20 | 4-4,5 |
| 13,0 | 21 | 5-5,5 |
| 14,0 | 22 | 6-6,5 |
| 14,5 | 23 | 7-7,5 |
| 15,0 | 24 | 8-8,5 |
| 15,5 | 25 | 9-9,5 |
| 16,0 | 26 | 10-10,5 |
| Comprimento do Pé (cm) | Tamanho UE | Tamanho EUA |
|---|---|---|
| 17,0 | 27 | 9-9,5 |
| 17,5 | 28 | 10-10,5 |
| 18,5 | 29 | 11-11,5 |
| 19,0 | 30 | 12-12,5 |
| 19,5 | 31 | 13-13,5 |
| 20,0 | 32 | 1-1,5 |
| 20,5 | 33 | 2-2,5 |
| 21,0 | 34 | 3-3,5 |
| 22,0 | 35 | 4-4,5 |
| Comprimento do Pé (cm) | Tamanho UE | Tamanho EUA |
|---|---|---|
| 22,5 | 36 | 5-5,5 |
| 23,0 | 37 | 6-6,5 |
| 24,0 | 38 | 7-7,5 |
| 24,5 | 39 | 8-8,5 |
| 25,0 | 40 | 9-9,5 |
| 26,0 | 41 | 10-10,5 |
| 26,5 | 42 | 11-11,5 |
| Comprimento do Pé (cm) | Tamanho UE | Tamanho EUA |
|---|---|---|
| 25,0 | 40 | 7-7,5 |
| 26,0 | 41 | 8-8,5 |
| 26,5 | 42 | 9-9,5 |
| 27,0 | 43 | 10-10,5 |
| 28,0 | 44 | 11-11,5 |
| 28,5 | 45 | 12-12,5 |
| 29,5 | 46 | 13-13,5 |
Alles ok!
Idéales en mode pantoufles, très bon achat
Lekker lopende muiltjes met leuke uitstraling.
Satisfaite ma commande
Muchas gracias!
Parfaite
Tb
Bardzo dziękuję,super buciki
Gosto muito
Ottime!
Maravilhosas
Muy bonitos y muy cómodos.
Perfect !
Elles sont magnifiques
Nice
É muito fácil: apenas precisas ter à mão o teu número de pedido (encontrarás no email de confirmação) e o email que usaste ao fazer a compra.
Clica no botão seguinte para gerir a tua troca ou devolução de forma rápida, seguindo as instruções do nosso portal de trocas e devoluções.

Obrigado por subscrever!
Este e-mail foi registado!




