Størrelsesguide
Beregn din størrelse
Vælg kategorien, og indtast længden på din fod
Størrelsestabeller
Alle konverteringer mellem EU · USA · UK organiseret efter fodmål
| Mål (mm) | EU-størrelse | USA-størrelse | UK-størrelse |
|---|---|---|---|
| 226 – 230 | 36 | 5 – 5.5 | 3.5 |
| 231 – 240 | 37 | 6 – 6.5 | 4.5 |
| 241 – 245 | 38 | 7 – 7.5 | 5 |
| 246 – 250 | 39 | 8 – 8.5 | 5.5 |
| 251 – 260 | 40 | 9 – 9.5 | 7 |
| 261 – 265 | 41 | 10 – 10.5 | 7.5 |
| 266 – 270 | 42 | 11 – 11.5 | 8 |
| 271 – 280 | 43 | 12 – 12.5 | 9 |
| Mål (mm) | EU-størrelse | USA-størrelse | UK-størrelse |
|---|---|---|---|
| 246 – 250 | 39 | 6 – 6.5 | 5.5 |
| 251 – 260 | 40 | 7 – 7.5 | 7 |
| 261 – 265 | 41 | 8 – 8.5 | 7.5 |
| 266 – 270 | 42 | 9 – 9.5 | 8 |
| 271 – 280 | 43 | 10 – 10.5 | 9 |
| 281 – 285 | 44 | 11 – 11.5 | 9.5 |
| 286 – 290 | 45 | 12 – 12.5 | 10.5 |
| 291 – 300 | 46 | 13 – 13.5 | 11.5 |
| Mål (mm) | EU-størrelse | USA-størrelse | UK-størrelse |
|---|---|---|---|
| 116 – 120 | 19 | 4 | 3 |
| 121 – 125 | 20 | 4.5 | 3.5 |
| 126 – 130 | 21 | 5 | 4.5 |
| 131 – 140 | 22 | 5.5 | 5 |
| 141 – 145 | 23 | 6 | 6 |
| 146 – 150 | 24 | 6.5 | 7 |
| 151 – 160 | 25 | 7 – 7.5 | 8 |
| 161 – 165 | 26 | 8 – 8.5 | 8.5 |
| Mål (mm) | EU-størrelse | USA-størrelse | UK-størrelse |
|---|---|---|---|
| 166 – 170 | 27 | 9 – 9.5 | 9 |
| 171 – 180 | 28 | 10 – 10.5 | 10 |
| 181 – 185 | 29 | 11 – 11.5 | 11 |
| 186 – 190 | 30 | 12 – 12.5 | 11.5 |
| 191 – 200 | 31 | 13 – 13.5 | 13 |
| 201 – 205 | 32 | 1 – 1.5 | 13.5 |
| 206 – 210 | 33 | 2 – 2.5 | 1 |
| 211 – 220 | 34 | 3 – 3.5 | 2 |
| 221 – 225 | 35 | 4 – 4.5 | 2.5 |
Hvordan måler du din fod?
Følg disse 5 trin for at få dit præcise mål og altid vælge den rigtige størrelse
Gør materialet klar
Læg et ark papir på gulvet helt op mod væggen. Stil dig oprejst ovenpå, og pres hælen godt mod væggen.
Markér enderne
Sæt et mærke, hvor din længste tå ender, og et andet ved hælen.
Forbind mærkerne
Forbind de to mærker med en lige linje ved hjælp af en lineal.
Mål længden
Mål linjen i millimeter. Tallet er det præcise mål på din fod.
Se tabellen
Indtast målet i beregneren ovenfor, eller find det i størrelsestabellen.
Før du vælger din størrelse
Små detaljer, der gør en forskel for den daglige komfort